Fronius TAURO 50-3-D (3 MPPT) inverter beépített extrákkal - akciós áron, készletről, azonnal!!!
							Eredeti ár:
							2.800.000 Ft+Áfa
							(Br. 3.556.000 Ft)
						
						
							Akciós ár:
							2.308.488 Ft+Áfa
							(Br. 2.931.780 Ft)
						
	
						
                            A készlet erejéig!
						
Termékadatok
	
				Cikkszám:
			
			
				211
			
		
				Rövid leírás:
			
			Fronius TAURO 50-3-D inverter (3 MPPT) készletről, azonnal!
Beépített extrák:
AC Connection: Multi core,
SPD: Type 1+2 ECO,
Fuses: 20 A
Termékleírás
    BEMENETI ADATOK
| MPP trackerek száma | 3 | 
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idc_inverter) | 134 A | 
| Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 200 V | 
| MPP feszültségtartomány (Umpp min - Umpp max) | 400 - 870 V 9) | 
| Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max)  | 75 kWpeak | 
| PV1 maximális bemeneti áram (Idc max, PV1) | 36 A | 
| PV2 maximális bemeneti áram (Idc max, PV2) | 36 A | 
| PV3 maximális bemeneti áram (Idc max, PV3) | 72 A | 
| PV1 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV1)* | 72 A | 
| PV2 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV2)* | 72 A | 
| PV3 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV3)* | 125 A | 
| PV1 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max,PV1) | 25 kWpeak | 
| PV2 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max, PV2) | 25 kWpeak | 
| PV3 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max, PV3) | 50 kWpeak | 
| Inverter maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, inverter) | 240 A | 
| Napelem modulsor maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, String) | 20 A | 
| Napelem modulsor maximális bemeneti áram (Idc max, String) | 14,5 A | 
| DC csatlakozók száma PV1 | 4 | 
| DC csatlakozók száma PV2 - 20 | 3 | 
| DC csatlakozók száma PV3 | 7 | 
| Napelem modulsor maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, String) - 30 A-es kivitel | 30 A | 
| Napelem modulsor maximális bemeneti áram (Idc max, String) - 30 A-es kivitel | 22 A | 
| DC csatlakozók száma PV1 - 30 A-es kivitel | 4 | 
| DC csatlakozók száma PV2 - 30 A-es kivitel | 5 | 
| DC csatlakozók száma PV3 - 30 A-es kivitel | 5 | 
KIMENETI ADATOK
| AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 50 kW | 
|---|---|
| Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 50 kVA | 
| AC kimeneti áramerősség (Iac nom) | 75,8A at 220Vac , 72,5A at 230Vac | 
| Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V | 
| AC feszültségtartomány (Umin - Umax) | 180 - 270 V | 
| Frekvencia (fr) | 50/60 Hz | 
| Frekvenciatartomány (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz | 
| Teljes felharmonikus torzítás | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) | 
| Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 1 ind,/cap, | 
ÁLTALÁNOS ADATOK
| Hosszúság | 1109 mm | 
|---|---|
| Széles | 755 mm | 
| Mélység | 346,2 mm | 
| Tömeg | 92 kg | 
| Tömeg csomagolással együtt | 111 kg | 
| Védettségi osztály | IP65 | 
| Védettségi osztály | 1 | 
| Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2 / 3 | 
| Éjszakai fogyasztás | 15 W | 
| Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés 4) | 
| Környezetihőmérséklet-tartomány | '-40°C - +65°C (választható AC oldali megszakító az inverterben: - 30 és + 65 °C között) | 
| Megengedett páratartalom | 0-100 % | 
| Max. magasság 2) | 4000 m | 
| Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1 8) | 
| Invertertopológia | Transzformátor nélküli | 
| Hűtés | Active Cooling Technologie és Double-Wall System | 
| Hangkibocsátás | 68,4 dB(A) | 
HATÁSFOK
| Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,5 % | 
|---|---|
| Európai hatásfok (ηEU) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 5%-on Pac,r 3) | 94,90 / 96,52 / 92,87 / 91,80 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 10%-on Pac,r 3) | 97,33 / 97,91 / 96,54 / 95,68 ((400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 20%-on Pac,r 3) | 98,04 / 98,45 / 97,90 / 97,63 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 25%-on Pac,r 3) | 97,86 / 98,44 / 98,07 / 97,88 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 30%-on Pac,r 3) | 97,92 / 98,51 / 98,14 / 98,05 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 50%-on Pac,r 3) | 97,99 / 98,48 / 98,24 / 98,17 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 75%-on Pac,r 3) | 97,86 / 98,35 / 98,17 / 98,10 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
| η 100%-on Pac,r 3) | 97,63 / 98,16 / 98,04 / 97,99 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) | 
VÉDELMI ESZKÖZÖK
| DC szigetelésmérés | Integrált | 
|---|---|
| Túlterhelési viselkedés | Munkapont-eltolás. Teljesítménykorlátozás 5) | 
| DC szakaszoló | Integrált | 
| Integrált hibaáram-felügyeleti egység (RCMU) | Integrált | 
| Túlfeszültség-védelmi eszközök | 1 + 2 típus beépítve, 2 típus választható 6) | 
| Sztring biztosítékok | Beépített, 15 A vagy 20 A | 
INTERFÉSZEK
| 6 digitális bemenet / kimenet + 6 digitális bemenet | Programmable interface for ripple control receiver, energy management, load control (Inputs: Voltage level low: min. 0V - max. 1.8V; high: min. 4,5V - max. 28,8V / Input resistance: 70kOhm Outputs: 5 Watt @ 12V in total for all six digital outputs when supplied internally in case of no load on the USB Port. 1A @ >12,5V to 24V per digital output when supplied externally by an external power supply but in total max. 3A) | 
|---|---|
| Vészkikapcsolás (WSD) | Igen | 
| Adatnaplózó és webkiszolgáló | Integrált 7) | 
| WiFI | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) | 
| 2x RS485 | Modbus RTU Sunspec | 
| Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit; max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) | 
CSATLAKOZÁS-TECHNOLÓGIA AC
| Kábelkeresztmetszet | 35 - 240 mm² | 
|---|---|
| Vezeték anyaga | Al; Cu | 
| Összekötő csatlakozók | Kábelsaru vagy közvetlen csatlakozású lemez (V-kengyel) | 
| Single Core Option (egyeres kábel) | Tömszelence: 5 x M40 (10 - 28 mm) | 
| Multi Core Option (többeres kábel) | Tömszelence: 1 x Multi core kivitelezés Ø 16 - 61,4 mm + 1 x M32 (10 - 25 mm) | 
| AC Daisy Chaining Option (egyeres kábel) | Tömszelence: 10 x M32 (10 - 25 mm) | 
CSATLAKOZÁS-TECHNOLÓGIA DC
| Kábelkeresztmetszet | 4 - 6 mm² | 
|---|---|
| Vezeték anyaga | Cu | 
| Összekötő csatlakozók | DC oldali közvetlen csatlakozás, Stäubli Multi Contact MC4 | 


 
						
