Fronius SYMO 4.5-3-S WIFI/WLAN inverter
Eredeti ár:
523.000 Ft+Áfa
(Br. 664.210 Ft)
Akciós ár:
200.788 Ft+Áfa
(Br. 255.001 Ft)
A készlet erejéig!
Termékadatok
Cikkszám:
59
Rövid leírás:
Fronius SYMO 4.5-3-S WIFI/WLAN inverter.
Termékleírás
| Maximális DC teljesítmény cos ? = 1 értéknél: | 4690 W |
| Max. bemeneti áram (I dc max): | 16 A |
| Modulmező max. rövidzárlati áramerősség: | 24 A |
| Min. bemeneti feszültség (U dc min): | 150 V |
| Indítófeszültség betáplálás (U dc start): | 200 V |
| Névleges bemeneti feszültség (U dc,r): | 595 V |
| Max. bemeneti feszültség (U dc max): | 1000 V |
| MPP feszültségtartomány (U mpp min ? U mpp max): | 300-800 V |
| DC csatlakozók száma: | 3 |
| AC névleges teljesítmény (P ac,r): | 4500 W |
| Max. kimeneti teljesítmény: | 4500 VA |
| Max. kimeneti áram (I ac max): | 9 A |
| Hálózati csatlakozás (U ac,r): | 3~NPE 400 V / 230 V vagy 3-NPE 380 V / 220 V |
| Min. kimeneti feszültség (U ac min): | 184 V |
| Max. kimeneti feszültség (U ac max): | 264 V |
| Frekvencia (fr): | 50 Hz / 60 Hz |
| Frekvencia tartomány (f min - f max): | 45-65 Hz |
| Torzítási tényező: | < 3% |
| Teljesítménytényező (cos ? ac,r): | 0,70-1 ind. / kapacitív |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység): | 645 x 431 x 204 mm |
| Tömeg: | 16,0 kg |
| Védettség: | IP 55 |
| Érintésvédelmi osztály: | 1 |
| Túlfeszültség besorolás (DC / AC): | 2 / 3 |
| Éjszakai fogyasztás: | < 1 W |
| Inverterkoncepció: | Transzformátor nélküli |
| Hűtés: | Szabályozott léghűtés |
| Szerelés: | Belső és külső szerelés |
| Környezeti hőmérséklet tartomány: | -25-+60 °C |
| Megengedett páratartalom: | 0-100% |


